JACK DANIEL'S Damen Pullover
Lässiger Damen Pullover mit weit ausgeschnittenem Rundhalskragen und Jack Daniel’s Logo-Druck auf der Brust.
100% Baumwolle
Größenratgeber ansehen
Men's T-shirt | ||||||
Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberkörper Länge | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
Brust Weite | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Taillen Weite | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
Shirt Male Checkered Long Sleeve | ||||||
Größe in cm | S | M | L | XL | XXL | |
Oberkörper Länge | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | |
Brust Weite | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
Taillen Weite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
Men's Hoodie | ||||||
Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Oberkörper Länge | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
Brust Weite | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
Taillen Weite | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Men's Baseball Jacke | ||||||
Größe in cm | S | M | L | XL | XXL | |
Länge | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | |
Brust Weite | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | |
Bundweite | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | |
Men's Parka | ||||||
Größe in cm | M | L | XL | |||
Länge | 85 | 87 | 90 | |||
Brust Weite | 120 | 124 | 128 | |||
Taillen Weite | 120 | 122 | 130 | |||
Gürtel | ||||||
Größe in cm | S | M | L | XL | ||
Länge | 96 | 106.5 | 116 | 126.5 | ||
Damen T- shirt | ||||||
Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Länge | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Brust Weite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Taillen Weite | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Damen Hoodie | ||||||
Größe in cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
Länge | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Brust Weite | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Taillen Weite | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
* Alle Preise inkl. MwSt. (Deutschland), zzgl. 5,99 € für den Versand (2-3 Werktage). Die Lieferung unserer Produkte erfolgt nur innerhalb Deutschlands.
Kundenbewertungen
Keine Bewertungen